閉じる
小さな宝石商のわくわく鉱物図鑑
ペリドット
名称和名 | ペリドット |
名称英名 | Peridot |
鉱物名和名 | 苦土橄欖石 |
鉱物名英名 | forsterite |
分類 | |
結晶系 | 直方晶系 |
光沢 | ガラス光沢〜脂肪光沢 |
へき開 | 明瞭〜不明瞭 |
化学組成 | |
色 | 黄緑色 黄色 緑色 |
モース硬度 | 7 |
比重 | 3.3 |
屈折率 | 1.64-1.77 |
主な産地 | セントジョンズ島が有名 |
説明 | ペリドット(Peridot)は鉱物名が苦土橄欖石(forsterite)です。結晶系は直方晶系で、光沢はガラス光沢〜脂肪光沢で、へき開は明瞭〜不明瞭です。 モース硬度は7で、比重は3.3です。屈折率は1.64-1.77です。主な産地はセントジョンズ島です。 |
エピソード |